<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i, Buou &#187; HiChris.cn</title>
	<atom:link href="http://iBuou.net/tag/hichriscn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iBuou.net</link>
	<description>designer, photographer, blogger, life in shanghai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Project Digital Nomads</title>
		<link>http://iBuou.net/internet/project-digital-nomads/</link>
		<comments>http://iBuou.net/internet/project-digital-nomads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 02:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Digital-Nomads]]></category>
		<category><![CDATA[HiChris.cn]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://HiChris.cn/internet/project-digital-nomads/</guid>
		<description><![CDATA[“数字游牧”（Digital Nomads, DN）项目是群智基金会支持的一个非盈利项目。其目的是创建独立、自由的个人网志站点，规避不良商业机构和政府带来的监管弊端，帮助使用者达成自由言论和公民媒体的基础平台，并形成网络效应。（via） 一开会就断机房的网，那以后还怎么活啊？我曾在 twitter 上发牢骚（1，2），后来奶爸在回复我时提到了这个 Digital Nomads 计划，以下是来自该项目官方网站的计划内容： 由于目前国内BLOG系统鱼龙混杂，以及国内IDC环境的特殊原因等种种因素，促使我们来做这样一件事情，那就是帮更多的有价值的BLOGGER建立更加独立的BLOG平台。 在我们所致力推广的BLOG独立平台上，您再也不用接受BSP的审/查，再也不用担心你的言论会被某些部门阉割，从此你将真正畅游于网络海洋之中。 “数字游牧”计划完全在合法的商业环境下操作，您再也不必为繁琐漫长的备案所拖累。 还不知道具体怎么玩的，想必如果加入 DN 后，至少不用那么操心了～关注中～～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/buou/1325407597/" title="Photo Sharing"><img src="http://69.147.123.63/1193/1325407597_63d58db416_o.jpg" alt="Digital Nomads logo" height="92" width="146" /></a></p>
<blockquote><p>“数字游牧”（Digital Nomads, DN）项目是<a href="http://www.socialbrain.org/">群智基金会</a>支持的一个非盈利项目。其目的是创建独立、自由的个人网志站点，规避不良商业机构和政府带来的监管弊端，帮助使用者达成自由言论和公民媒体的基础平台，并形成网络效应。（<a href="http://nomads.cnblog.org/about.html" target="_blank">via</a>）</p></blockquote>
<p>一开会就断机房的网，那以后还怎么活啊？我曾在 twitter 上发牢骚（<a href="http://twitter.com/Buou/statuses/241225992" target="_blank">1</a>，<a href="http://twitter.com/Buou/statuses/241234062" target="_blank">2</a>），后来<a href="http://plod.popoever.com/" target="_blank">奶爸</a>在<a href="http://twitter.com/POPOEVER/statuses/241872292" target="_blank">回复我</a>时提到了这个 <a href="http://nomads.cnblog.org/index.html" target="_blank">Digital Nomads 计划</a>，以下是来自该项目官方网站的计划内容：<span id="more-194"></span></p>
<blockquote><p>由于目前国内BLOG系统鱼龙混杂，以及国内IDC环境的特殊原因等种种因素，促使我们来做这样一件事情，那就是帮更多的有价值的BLOGGER建立更加独立的BLOG平台。</p>
<p>在我们所致力推广的BLOG独立平台上，您再也不用接受BSP的审/查，再也不用担心你的言论会被某些部门阉割，从此你将真正畅游于网络海洋之中。</p>
<p>“数字游牧”计划完全在合法的商业环境下操作，您再也不必为繁琐漫长的备案所拖累。</p></blockquote>
<p>还不知道具体怎么玩的，想必如果加入 DN 后，至少不用那么操心了～关注中～～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/internet/project-digital-nomads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HiChris.cn &#8211; Feed link changed</title>
		<link>http://iBuou.net/gossip/hichriscn-feed-link-changed/</link>
		<comments>http://iBuou.net/gossip/hichriscn-feed-link-changed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[FeedBurner]]></category>
		<category><![CDATA[Feedsky]]></category>
		<category><![CDATA[GFWed]]></category>
		<category><![CDATA[HiChris.cn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://HiChris.cn/gossip/hichriscn-feed-link-changed/</guid>
		<description><![CDATA[非 Google Reader 用户，请订阅新的 feed：http://feed.hichris.cn Feedburner 被功夫？对于这个消息我已经没有什么气愤、激动，那些激动都在 flickr 被功夫之后耗尽。 我只能暂时把 RSS 输出换成 http://feed.hichris.cn，但是请已经订阅我 blog 的朋友保留我在 feedburner 的 RSS 链接（http://feeds.feedburner.com/HiChris），因为我还期待奢望 feedburner 能够回来。就目前看来，使用 Google Reader 能够收到来自 Feedburner 的 feed 更新～如果你使用的是其他的 RSS 工具，建议你订阅来自 Feedsky 的 feed～ 顺便说下，新的 RSS 链接可能在文章输出上有点问题，如看不到图片、视频等，所以如果订阅的朋友看到有兴趣的文章再点标题过来看，要不可以无视的。 BTW，上面的两张图都是由一个有趣的网站生成的：http://amaztype.tha.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>非 Google Reader 用户，请订阅新的 feed：<strong><a href="http://feed.hichris.cn" target="_blank">http://feed.hichris.cn</a></strong><span id="more-190"></span></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/buou/1273151387/" title="Photo Sharing"><img src="http://69.147.123.63/1176/1273151387_b8f2ff48a2.jpg" alt="Feed" height="286" width="500" /></a></p>
<p>Feedburner 被功夫？对于这个消息我已经没有什么气愤、激动，那些激动都在 <a href="http://hichris.cn/gossip/flickr-was-gfwed/">flickr 被功夫</a>之后耗尽。</p>
<p>我只能暂时把 RSS 输出换成 <strong><a href="http://feed.hichris.cn" target="_blank">http://feed.hichris.cn</a></strong>，但是请已经订阅我 blog 的朋友保留我在 feedburner 的 RSS 链接（<strong><em><a href="http://feeds.feedburner.com/HiChris" target="_blank">http://feeds.feedburner.com/HiChris</a></em></strong>），因为<strike>我还期待奢望 <em><strong><a href="http://www.feedburner.com" target="_blank">feedburner</a></strong></em> 能够回来。</strike>就目前看来，使用 Google Reader 能够收到来自 Feedburner 的 feed 更新～如果你使用的是其他的 RSS 工具，建议你订阅来自 Feedsky 的 feed～</p>
<p>顺便说下，新的 RSS 链接可能在文章输出上有点问题，如看不到图片、视频等，所以如果订阅的朋友看到有兴趣的文章再点标题过来看，要不可以无视的。<a href="http://www.flickr.com/photos/buou/1273151379/" title="Photo Sharing"><img src="http://69.147.123.63/1293/1273151379_186005c3ae.jpg" alt="RSS" height="286" width="500" /></a></p>
<p>BTW，上面的两张图都是由一个有趣的网站生成的：<a href="http://amaztype.tha.jp" target="_blank">http://amaztype.tha.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/gossip/hichriscn-feed-link-changed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technorati Post Claim</title>
		<link>http://iBuou.net/gossip/technorati-post-claim/</link>
		<comments>http://iBuou.net/gossip/technorati-post-claim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[HiChris.cn]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://HiChris.cn/gossip/technorati-post-claim/</guid>
		<description><![CDATA[  如果不出意外的话，下个月这里应该会有一些变化。只是最近被那个鸟输入法 SCIM 搞晕了，不知道 fcitx 怎么样，晚上再试试看。 Technorati Profile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="220" src="http://68.142.232.116/219/508952378_3cb4e5f44a_o.png" alt="Technorati logo" height="29" style="width: 220px; height: 29px; border: #666 1px solid; padding: 3px" title="Technorati logo" /> </p>
<p>如果不出意外的话，下个月这里应该会有一些变化。只是最近被那个鸟输入法 SCIM 搞晕了，不知道 fcitx 怎么样，晚上再试试看。</p>
<p><a rel="me" href="http://technorati.com/claim/ha3wh7wrfk">Technorati Profile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/gossip/technorati-post-claim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HiChris.cn got PageRank 4 in 45 days</title>
		<link>http://iBuou.net/gossip/hichriscn-got-pagerank-4-in-45-days/</link>
		<comments>http://iBuou.net/gossip/hichriscn-got-pagerank-4-in-45-days/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 21:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HiChris.cn]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://HiChris.cn/gossip/hichriscn-got-pagerank-4-in-45-days/</guid>
		<description><![CDATA[自 3 月 21 日从万网入手这颗米，到前天在中国站长之家查询，HiChris.cn 现在基本上已经稳定在 PR4。 在入手这颗米之前，RuiZi 就提供了非常好的主机给我试用，这里先谢谢 RuiZi 了，所以这里第一篇 post 是发在 3 月 19 日的；3 月 24 日，Google Analytics 开始跟踪 HiChris.cn；在4 月份，我 post 了一些有利于 SEO 的文章；4月底，Google Dance 开始，各个站长、bloggers 都看着自己的 PR 是否有变化，而那时我开始也在一些工具上看到预测 HiChris.cn 在这次 Google Dance 后的值会是 4；到了 5 月份，PR 值基本稳定下来。 也就是在前几天查询 PR 值的时候，发现了一个 UI 非常棒的站，PageRank+。PageRank+ 的页面非常漂亮、干净，生成的按钮、report 都非常精致，强烈推荐啊～ 88&#215;15 Google PageRank Button 88&#215;31 Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://68.142.232.116/222/483062925_061a16e41f_o.png" title="Chris' Blog PageRank" alt="Chris' Blog PageRank" style="border: 1px solid #666666; padding: 3px" height="120" width="400" /></p>
<p>自 3 月 21 日从万网入手这颗米，到前天在中国站长之家查询，HiChris.cn 现在基本上已经稳定在 PR4。</p>
<p>在入手这颗米之前，<a href="http://www.vanlic.net" target="_blank">RuiZi</a> 就提供了非常好的主机给我试用，这里先谢谢 RuiZi 了，所以这里<a href="http://hichris.cn/gossip/hello-wordpress/">第一篇 post</a> 是发在 3 月 19 日的；3 月 24 日，<a href="http://hichris.cn/gossip/google-analytics-began-to-track-hichris-cn/">Google Analytics 开始跟踪 HiChris.cn</a>；在4 月份，我 post 了一些有利于 SEO 的文章；4月底，Google Dance 开始，各个站长、bloggers 都看着自己的 PR 是否有变化，而那时我开始也在一些工具上看到预测 HiChris.cn 在这次 Google Dance 后的值会是 4；到了 5 月份，PR 值基本稳定下来。<span id="more-67"></span></p>
<p>也就是在前几天查询 PR 值的时候，发现了一个 UI 非常棒的站，<strong><a href="http://www.pagerankp.com" target="_blank">PageRank+</a></strong>。PageRank+ 的页面非常漂亮、干净，生成的按钮、report 都非常精致，强烈推荐啊～</p>
<p>88&#215;15 Google PageRank Button</p>
<p><a href="http://www.pagerankp.com/"><img src="http://www.pagerankp.com/http://HiChris.cn/80x15.gif" alt="PageRank Plus - Google PageRank checking, with a twist." title="PageRank Plus - Google PageRank checking, with a twist." border="0" height="15" width="80" /></a></p>
<p>88&#215;31 Google PageRank Button</p>
<p><a href="http://www.pagerankp.com/"><img src="http://www.pagerankp.com/http://HiChris.cn/88x31.gif" alt="PageRank Plus - Google PageRank checking, with a twist." title="PageRank Plus - Google PageRank checking, with a twist." border="0" height="31" width="88" /></a></p>
<p>Signature Report</p>
<p><a href="http://www.pagerankp.com/"><img src="http://www.pagerankp.com/http://HiChris.cn/sig.gif" alt="PageRank Plus - Google PageRank checking, with a twist." title="PageRank Plus - Google PageRank checking, with a twist." border="0" height="120" width="400" /></a></p>
<p>HiChris.cn got PageRank 4 in 45 days，以上记录。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/gossip/hichriscn-got-pagerank-4-in-45-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics began to track HiChris.cn</title>
		<link>http://iBuou.net/gossip/google-analytics-began-to-track-hichris-cn/</link>
		<comments>http://iBuou.net/gossip/google-analytics-began-to-track-hichris-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 06:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HiChris.cn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://HiChris.cn/gossip/google-analytics-bega-to-track-hichriscn/</guid>
		<description><![CDATA[昨天晚上使用一个 WordPress 的插件加入了自己的 Google Analytics 的代码，没有想到今天就有数据了。目前这个新的 blog 只有在 V2EX 有公开，朋友也没有告诉几个，所以图上的数据比较寒碜，呵呵。 2007 年 3 月 24 日，Google Analytics 开始跟踪 HiChris.cn，特此留念。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photo1.yupoo.com/20070324/142232_994461507.jpg" title="Google Analytics" alt="Google Analytics" style="border: 1px solid #666666; padding: 3px" height="361" width="500" /></p>
<p>昨天晚上使用一个 WordPress 的插件加入了自己的 Google Analytics 的代码，没有想到今天就有数据了。目前这个新的 blog 只有在 V2EX 有公开，朋友也没有告诉几个，所以图上的数据比较寒碜，呵呵。</p>
<p>2007 年 3 月 24 日，Google Analytics 开始跟踪 HiChris.cn，特此留念。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/gossip/google-analytics-began-to-track-hichris-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

