<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i, Buou &#187; download</title>
	<atom:link href="http://iBuou.net/tag/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iBuou.net</link>
	<description>designer, photographer, blogger, life in shanghai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BBC &#124; The Genius of Design</title>
		<link>http://iBuou.net/design/bbc-the-genius-of-design/</link>
		<comments>http://iBuou.net/design/bbc-the-genius-of-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iBuou.net/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[整理硬盘翻出两年前 BBC 制作的关于设计的系列纪录片，The Genius of Design（官方介绍）。纪录片围绕产品设计，通过对设计师的采访，一起探究着产品设计的历史和将来。这部系列纪录片在两年前给我带来了一些设计师的坚持，直到现在。如果你也从事设计相关的工作，希望你也能够从中获益。 纪录片分五集，每集时长约 60 分钟，你可以在 VeryCD 找到下载。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flurry plus by Buou, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/buou/4590872228/"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4012/4590872228_5ac3c45eb9_z.jpg" alt="Flurry plus" width="640" height="427" /></a></p>
<p>整理硬盘翻出两年前 BBC 制作的关于设计的系列纪录片，The Genius of Design（<a title="BBC TWO - The Genius of Design" href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b00sdb8x" target="_blank">官方介绍</a>）。纪录片围绕产品设计，通过对设计师的采访，一起探究着产品设计的历史和将来。这部系列纪录片在两年前给我带来了一些设计师的坚持，直到现在。如果你也从事设计相关的工作，希望你也能够从中获益。</p>
<p>纪录片分五集，每集时长约 60 分钟，你可以在 VeryCD 找到<a href="http://www.verycd.com/topics/2826438/" target="_blank">下载</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/design/bbc-the-genius-of-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS app &#124; Weather Push</title>
		<link>http://iBuou.net/software/ios-app-weather-push/</link>
		<comments>http://iBuou.net/software/ios-app-weather-push/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 03:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iBuou.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[在大约一个月之前在 Vista 的 Flickr 看到一款类似的 app，Temperature Now（$0.99），现在新出了一个类似的 app —— Weather Push，目前正在限时免费中。 [ iTunes preview: Weather Push &#124; 官方支持 ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Weather Push" src="http://a2.mzstatic.com/us/r30/Purple/5b/75/8d/mzl.fbkrdlvt.320x480-75.jpg" title="Weather Push" class="alignnone" width="320" height="480" /> <img alt="Weather Push" src="http://a2.mzstatic.com/us/r30/Purple/2f/50/17/mzl.sfhfufam.320x480-75.jpg" title="Weather Push" class="alignnone" width="320" height="480" /></p>
<p>在大约一个月之前在 <a href="http://www.flickr.com/photos/vista/5560691697/">Vista 的 Flickr</a> 看到一款类似的 app，<a href="http://itunes.apple.com/us/app/temperature-now/id427416608?mt=8">Temperature Now</a>（$0.99），现在新出了一个类似的 app —— Weather Push，目前正在限时免费中。</p>
<p>[ iTunes preview: <a href="http://itunes.apple.com/cn/app/weather-push/id432438587?mt=8">Weather Push</a> | <a href="http://www.nicolasvignolo.com/weatherpush">官方支持</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/software/ios-app-weather-push/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS App &#124; Moleskine</title>
		<link>http://iBuou.net/software/ios-app-moleskine/</link>
		<comments>http://iBuou.net/software/ios-app-moleskine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iBuou.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[先扯句别的。自从开始使用 iPhone，使用 Moleskine 的次数、频率都有了明显的减少。但是作为 Moleskine 的拥趸，多少次期待着能够用上官方的 app，没想到官方出手倒是厉害，来了个“要你命 3000&#8243;。 官方的介绍有这么一句 → “Think, type and draw. Giving shape to what&#8217;s in your mind has never been so easy!”不过我得说，至少在 iPhone 上面，想要画点什么实在是不好用；而且在编辑的页面中，没有添加单页的按钮，你如果想给你的 thought 留两页空间，那只有一个办法，就是把第一页写满……再说说内容展示部分，左、右滑动手势来前后翻页显得比较累赘，不如设计为分左、右固定区域点击翻页来得好用；用过 Moleskine 的同学都知道，其本子通常有三种内页——空白、方格和单行，这个 app 也可以更改页面的样式，而且更改样式也超有“自由度”，只能一页、一页地改；整个 app 里面的图标走的是极简的路子，不过在风格统一上没有花太多功夫……算了，给点感情分这个 app 也就勉强及格…… Moleskine 本身对产品有着清晰、明确的定位和分类，而这个官方 app 大包大揽的设计完全与其产品走的是两条路。其实自从两年前 Moleskine 官网改版，推出 MSK，就预示着这个薛微有点老的牌子开始走一些新潮的路线，而迟迟才推出官方 app 且质量如此不堪，实在是让人费解。就我的理解，官方应该从一、两个小的 apps 开始，例如简单的 todo 工具、日历工具，这也非常符合 Moleskine 本身的形象。 [ iTunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Moleskine" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/005/Purple/75/43/32/mzl.epcfvlbx.320x480-75.jpg" alt="Moleskine" width="320" height="480" /> <img class="alignnone" title="Moleskine" src="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/027/Purple/96/d6/ad/mzl.udmkyoei.320x480-75.jpg" alt="Moleskine" width="320" height="480" /></p>
<p>先扯句别的。自从开始使用 iPhone，使用 Moleskine 的次数、频率都有了明显的减少。但是作为 Moleskine 的拥趸，多少次期待着能够用上官方的 app，没想到官方出手倒是厉害，来了个“要你命 3000&#8243;。</p>
<p>官方的介绍有这么一句 → “<strong>Think, type and draw.</strong> Giving shape to what&#8217;s in your mind has never been so easy!”不过我得说，至少在 iPhone 上面，想要画点什么实在是不好用；而且在编辑的页面中，没有添加单页的按钮，你如果想给你的 thought 留两页空间，那只有一个办法，就是把第一页写满……再说说内容展示部分，左、右滑动手势来前后翻页显得比较累赘，不如设计为分左、右固定区域点击翻页来得好用；用过 Moleskine 的同学都知道，其本子通常有三种内页——空白、方格和单行，这个 app 也可以更改页面的样式，而且更改样式也超有“自由度”，只能一页、一页地改；整个 app 里面的图标走的是极简的路子，不过在风格统一上没有花太多功夫……算了，给点感情分这个 app 也就勉强及格……</p>
<p>Moleskine 本身对产品有着清晰、明确的定位和分类，而这个官方 app 大包大揽的设计完全与其产品走的是两条路。其实自从<a href="http://ibuou.net/design/new-moleskine-website-and-more/">两年前 Moleskine 官网改版</a>，推出 MSK，就预示着这个薛微有点老的牌子开始走一些新潮的路线，而迟迟才推出官方 app 且质量如此不堪，实在是让人费解。就我的理解，官方应该从一、两个小的 apps 开始，例如简单的 todo 工具、日历工具，这也非常符合 Moleskine 本身的形象。</p>
<p>[ iTunes preview: <a href="http://itunes.apple.com/us/app/moleskine/id429657255?mt=8">Moleskine</a> | <a href="http://www.moleskine.com/moleskine_world/moleskine_app/">官方支持</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/software/ios-app-moleskine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper &#124; Green Hope</title>
		<link>http://iBuou.net/design/wallpaper-green-hope/</link>
		<comments>http://iBuou.net/design/wallpaper-green-hope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Photograph]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iBuou.net/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[趁着周末和几个朋友一起给顾村公园“添堵”去看樱花、晒太阳。顺手拍了一些照片，有几张不错就上传到 flickr 和朋友们分享。上面这张感觉还不错，确实挺春天的，就给弄了张壁纸，如果路过的兄弟姐妹中意，就下载着用吧：） [ 下载壁纸 Green Hope @deviantART ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Green Hope" src="http://th04.deviantart.net/fs71/PRE/i/2011/096/9/c/hd_wallpapers_green_hope_by_buou-d3dcmew.jpg" title="Green Hope" class="alignnone" width="600" height="400" /></p>
<p>趁着周末和几个朋友一起给顾村公园“添堵”去看樱花、晒太阳。顺手拍了一些照片，有几张不错就上传到 flickr 和朋友们分享。上面这张感觉还不错，确实挺春天的，就给弄了张壁纸，如果路过的兄弟姐妹中意，就下载着用吧：）</p>
<p>[ <a href="http://buou.deviantart.com/art/HD-Wallpapers-Green-Hope-203822456">下载壁纸 Green Hope @deviantART</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/design/wallpaper-green-hope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS App &#124; SUDOKU</title>
		<link>http://iBuou.net/software/ios-app-sudoku/</link>
		<comments>http://iBuou.net/software/ios-app-sudoku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iBuou.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[来自韩国的作品，界面很有爱，喜欢数独的朋友不要错过这个游戏。 另外一款深色主题。 非常漂亮的统计图。 [ iTunes preview: SUDOKU &#124; 官方支持 ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/019/Purple/27/86/b2/mzl.tszuuxyh.320x480-75.jpg" title="SUDOKU" class="alignnone" width="320" height="480" /> <img alt="" src="http://a6.mzstatic.com/us/r1000/024/Purple/00/8f/41/mzl.govrndjb.320x480-75.jpg" title="SUDOKU" class="alignnone" width="320" height="480" /></p>
<p>来自韩国的作品，界面很有爱，喜欢数独的朋友不要错过这个游戏。<span id="more-735"></span></p>
<p><img alt="" src="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/027/Purple/6b/64/e2/mzl.xninaccu.320x480-75.jpg" title="SUDOKU" class="alignnone" width="320" height="480" /></p>
<p>另外一款深色主题。</p>
<p><img alt="" src="http://a6.mzstatic.com/us/r1000/033/Purple/a6/18/60/mzl.jlirynfa.320x480-75.jpg" title="SUDOKU" class="alignnone" width="320" height="480" /> <img alt="" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/049/Purple/77/e2/2e/mzl.cbcujhip.320x480-75.jpg" title="SUDOKU" class="alignnone" width="320" height="480" /></p>
<p>非常漂亮的统计图。</p>
<p>[ iTunes preview: <a href="http://itunes.apple.com/us/app/id426472181?mt=8">SUDOKU</a> | <a href="http://moonrabbit.kr/">官方支持</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/software/ios-app-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS App &#124; Push Browser</title>
		<link>http://iBuou.net/software/ios-app-push-browser/</link>
		<comments>http://iBuou.net/software/ios-app-push-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 23:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iBuou.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[一句话介绍：在 iOS 设备和 Chrome 之间共享链接的 app。 如果这个 Push Browser 有什么不一样的，那就是它在介绍中所说，“What makes Push Browser different from other solutions is that it also sends links from iOS to desktop by pushing data to the browser using Comet.”。所以即便我已经买了 Read It Later，我还是准备试着用用这个小工具。 如上图所示，还有 for iPad 版本。 [ iTunes preview: for iPhone, for iPad &#124; 官方支持 ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/011/Purple/cb/9a/5f/mzl.ncdvytlr.320x480-75.jpg" title="Push Browser" class="alignnone" width="334" height="480" /> <img alt="" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/019/Purple/b3/c9/44/mzl.ljrikqrs.320x480-75.jpg" title="Push Browser" class="alignnone" width="334" height="480" /></p>
<p>一句话介绍：在 iOS 设备和 Chrome 之间共享链接的 app。</p>
<p>如果这个 Push Browser 有什么不一样的，那就是它在介绍中所说，“<em>What makes Push Browser different from other solutions is that it also sends links from iOS to desktop by pushing data to the browser using Comet.</em>”。所以即便我已经买了 Read It Later，我还是准备试着用用这个小工具。<span id="more-725"></span></p>
<p><img alt="" src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/050/Purple/6c/62/75/mzl.vvxgqtba.480x480-75.jpg" title="Push Browser" class="alignnone" width="367" height="480" /></p>
<p>如上图所示，还有 for iPad 版本。</p>
<p>[ iTunes preview: <a href="http://itunes.apple.com/app/push-browser/id421834610?mt=8">for iPhone</a>, <a href="http://itunes.apple.com/app/push-browser-for-ipad/id421837272?mt=8">for iPad</a> | <a href="http://pushbrowserapp.uservoice.com/">官方支持</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/software/ios-app-push-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper: Earth Hour 2011</title>
		<link>http://iBuou.net/design/wallpaper-earth-hour-2011/</link>
		<comments>http://iBuou.net/design/wallpaper-earth-hour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-environment]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iBuou.net/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[明天就是今年的“地球一小时”了，分享几张壁纸吧。 家里用这张：） 双屏我用的是上面两张开关灯：） 分辨率都在 1920&#215;1080，如果需要其他的尺寸，可以打声招呼：） [ 下载 &#124; 素材来源 ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/buou/5556695137/" title="EarthHour_2011_1920x1080_1 by Buou, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5101/5556695137_4d15211bcc_z.jpg" width="640" height="360" alt="EarthHour_2011_1920x1080_1" /></a></p>
<p>明天就是今年的“地球一小时”了，分享几张壁纸吧。<span id="more-719"></span></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/buou/5557280222/" title="EarthHour_2011_1920x1080_2 by Buou, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5186/5557280222_32a2f3c715_z.jpg" width="640" height="360" alt="EarthHour_2011_1920x1080_2" /></a></p>
<p>家里用这张：）</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/buou/5556695277/" title="EarthHour_2011_1920x1080_3 by Buou, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5305/5556695277_be5eeb57f8_z.jpg" width="640" height="360" alt="EarthHour_2011_1920x1080_3" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/buou/5557280350/" title="EarthHour_2011_1920x1080_4 by Buou, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5143/5557280350_996e7d7e5a_z.jpg" width="640" height="360" alt="EarthHour_2011_1920x1080_4" /></a></p>
<p>双屏我用的是上面两张开关灯：）</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/buou/5556695403/" title="EarthHour_2011_1920x1080_5 by Buou, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5227/5556695403_7ff1c038e9_z.jpg" width="640" height="360" alt="EarthHour_2011_1920x1080_5" /></a></p>
<p>分辨率都在 1920&#215;1080，如果需要其他的尺寸，可以打声招呼：）</p>
<p>[ <a href="http://www.box.net/shared/s80o2hc95e">下载</a> | <a href="http://www.beyondthehour.org">素材来源</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iBuou.net/design/wallpaper-earth-hour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

